嘉兴学院排名「图」1排名年份全国排名位次2016466201546620144222013438201243520114352010434嘉兴学院排名「图」3篇扩展阅读嘉兴学院排名「图」3篇(扩展下面是小编为大家整理的嘉兴学院排名「图」3篇,供大家参考。
嘉兴学院排名「图」1
排名年份 | 全国排名位次 |
---|---|
2016 | 466 |
2015 | 466 |
2014 | 422 |
2013 | 438 |
2012 | 435 |
2011 | 435 |
2010 | 434 |
嘉兴学院排名「图」3篇扩展阅读
嘉兴学院排名「图」3篇(扩展1)
——嘉兴学院是几本「图」3篇
嘉兴学院是几本「图」1
嘉兴学院主要都是2本的,还有专科,其中的.医学院里据说有一本。嘉兴学院南湖学院是三本的。
嘉兴学院属于二本大学,是2000年3月经国家教育部批准,由原浙江经济高等专科学校和嘉兴高等专科学校合并组建的普通本科高校,实行“省市共建共管,以省为主”的管理体制。此后*湖师范学校、嘉兴卫生学校、浙江会计学校和嘉兴市粮食干部学校等四校相继并入。原浙江经济高等专科学校创校于1914年。
嘉兴学院排名「图」3篇(扩展2)
——嘉兴学院的排名3篇
嘉兴学院的排名1
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
2017 | 395 | 19 | 60.48 |
2016 | 466 | 19 | 60.54 |
2015 | 466 | 19 | 60.54 |
2014 | 422 | 17 | 61.39 |
2013 | 438 | 17 | 60.07 |
嘉兴学院排名「图」3篇(扩展3)
——嘉兴学院排名3篇
嘉兴学院排名1
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 |
2015 | 466 | 60.54 | 综合 | 60.15 | 60.27 | 61.82 |
2014 | 422 | 61.39 | 综合 | 60.11 | 62.89 | 60.16 |
2013 | 438 | 60.07 | 综合 | 0.25 | 0.1 | 0.13 |
2012 | 435 | 0.13 | 综合 | 0.2 | 0.09 | 0 |
2011 | 435 | 0.08 | 综合 | 0.09 | 0.09 | 0 |
2010 | 434 | 0.1 | 综合 | 0.09 | 0.12 | 0 |
2009 | 446 | 0.11 | 综合 | 0.09 | 0.13 | 0 |
嘉兴学院排名2
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 |
2013 | 438 | 60.07 | 0.25 | 0.1 | 0.13 |
2012 | 435 | 0.13 | 0.2 | 0.09 | 0 |
2011 | 435 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0 |
2010 | 434 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0 |
2009 | 446 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0 |
嘉兴学院排名「图」3篇(扩展4)
——忻州师范学院排名「图」
忻州师范学院排名「图」1
排名年份 | 全国排名位次 |
---|---|
2016 | 560 |
2015 | 474 |
2014 | 495 |
2013 | 590 |
2011 | 509 |
2010 | 522 |
嘉兴学院排名「图」3篇(扩展5)
——晋中学院排名「图」
晋中学院排名「图」1
排名年份 | 全国排名位次 |
---|---|
2016 | 609 |
2015 | 601 |
2014 | 588 |
2013 | 546 |
嘉兴学院排名「图」3篇(扩展6)
——湘南学院排名「图」
湘南学院排名「图」1
2015年湘南学院在 *大学排行榜 中位居第615名;在 湖南高校排名 中位居第28名;在 理工类大学排名 中位居第130名。
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 |
2015 | 615 | 60.36 | 综合 | 60.02 | 60.15 | 61.45 |
2014 | 547 | 61.16 | 综合 | 60.02 | 62.51 | 60 |
2013 | 467 | 60.05 | 综合 | 0.09 | 0.18 | 0.08 |
2012 | 435 | 0.13 | 综合 | 0.11 | 0.17 | 0.04 |
2011 | 435 | 0.08 | 综合 | 0 | 0.18 | 0 |
2010 | 439 | 0.09 | 综合 | 0 | 0.19 | 0 |
2009 | 519 | 0.05 | 综合 | 0 | 0.11 | 0 |
嘉兴学院排名「图」3篇(扩展7)
——湖州师范学院排名「图」
湖州师范学院排名「图」1
排名年份 | 全国排名位次 |
---|---|
2016 | 416 |
2015 | 466 |
2014 | 392 |
2013 | 377 |
2012 | 376 |
2011 | 456 |
2010 | 449 |
嘉兴学院排名「图」3篇(扩展8)
——莆田学院排名「图」
莆田学院排名「图」1
学校名称 | 年份 | 在全国大学名次 | 所在地区 | 所在地区排名 | 类型 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
莆田学院 | 2016年 | 589 | 福建 | 17 | 综合 | 60.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
推荐访问:嘉兴 排名 学院 嘉兴学院排名「图」3篇 嘉兴学院排名「图」1 嘉兴学院最新排名