大连大学的排名情况1年度全国排名省内排名总分2017193861.3120162971761.1120153552460.8120142841661.6720133031960.25大连大学的排名情下面是小编为大家整理的2023年大连大学排名情况3篇,供大家参考。
大连大学的排名情况1
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
2017 | 193 | 8 | 61.31 |
2016 | 297 | 17 | 61.11 |
2015 | 355 | 24 | 60.81 |
2014 | 284 | 16 | 61.67 |
2013 | 303 | 19 | 60.25 |
大连大学的排名情况2
辽宁省大学排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学 | 理工 |
2 | 大连理工大学 | 理工 |
3 | 大连海事大学 | 理工 |
4 | 辽宁大学 | 综合 |
5 | 东北财经大学 | 财经 |
6 | *医科大学 | 医药 |
7 | 沈阳农业大学 | 农林 |
8 | 大连大学 | 综合 |
9 | 辽宁师范大学 | 师范 |
10 | 辽宁工程技术大学 | 理工 |
11 | 沈阳工业大学 | 理工 |
12 | 大连医科大学 | 医药 |
13 | 沈阳药科大学 | 医药 |
14 | 大连工业大学 | 理工 |
15 | 沈阳师范大学 | 师范 |
16 | 沈阳建筑大学 | 理工 |
17 | 大连交通大学 | 理工 |
18 | 沈阳航空航天大学 | 理工 |
19 | 渤海大学 | 综合 |
20 | 大连海洋大学 | 农林 |
21 | 辽宁科技大学 | 理工 |
21 | 辽宁石油化工大学 | 理工 |
23 | 辽宁中医药大学 | 医药 |
24 | 沈阳化工大学 | 理工 |
25 | 大连民族大学 | 民族 |
26 | 辽宁工业大学 | 理工 |
27 | 沈阳理工大学 | 理工 |
28 | 沈阳大学 | 综合 |
29 | 锦州医科大学 | 医药 |
30 | 沈阳工程学院 | 理工 |
31 | 辽东学院 | 财经 |
31 | 沈阳医学院 | 医药 |
33 | 辽宁科技学院 | 理工 |
34 | 鞍山师范学院 | 师范 |
35 | 营口理工学院 | 理工 |
推荐访问:大连
情况
大学排名
大连大学排名情况3篇
大连大学的排名情况1
大连大学的排名是多少
大连大学排名前十