最新福州大学全国排名1年份全国排名总分排名科学研究人才培养声誉排名20147763.9662.5464.6266.920137062.937.85.1410.55201271*5.915.049.9下面是小编为大家整理的福州大学全国排名(范文推荐),供大家参考。
最新福州大学全国排名1
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 77 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.9 |
2013 | 70 | 62.93 | 7.8 | 5.14 | 10.55 |
2012 | 71 | * | 5.91 | 5.04 | 9.98 |
2011 | 79 | 5.91 | 4.49 | 5.43 | 14.48 |
2010 | 77 | 5.8 | 4.53 | 5.72 | 13.7 |
2009 | 79 | 5.7 | 4.61 | 5.19 | 14.15 |
推荐访问:排名 福州大学 全国 福州大学全国排名 最新福州大学全国排名1 福州省大学排名 福州大学全国排多少名