二本分数线较低的大学理科1二本大学排名理科学校名称所在地录取线差2016录取批次线*均分1上海海关学院上海114447(第二批)5612成都医学院四川107447(第二批)5543上海立信会计金融学下面是小编为大家整理的2023二本分数线较低大学理科3篇(全文完整),供大家参考。
二本分数线较低的大学理科1
二本大学排名理科 | 学校名称 | 所在地 | 录取线差 | 2016录取批次线 | *均分 |
1 | 上海海关学院 | 上海 | 114 | 447(第二批) | 561 |
2 | 成都医学院 | 四川 | 107 | 447(第二批) | 554 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 107 | 447(第二批) | 554 |
4 | 徐州医科大学 | 江苏 | 103 | 447(第二批) | 550 |
5 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 100 | 447(第二批) | 547 |
6 | 广东金融学院 | 广东 | 100 | 447(第二批) | 547 |
7 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 98 | 447(第二批) | 545 |
8 | *民用航空飞行学院 | 四川 | 98 | 447(第二批) | 545 |
9 | 皖南医学院 | 安徽 | 98 | 447(第二批) | 545 |
10 | 上海商学院 | 上海 | 96 | 447(第二批) | 543 |
11 | 西安财经学院 | 陕西 | 96 | 447(第二批) | 543 |
12 | 成都信息工程大学 | 四川 | 94 | 447(第二批) | 541 |
13 | 河北经贸大学 | 河北 | 94 | 447(第二批) | 541 |
14 | 广东药科大学 | 广东 | 94 | 447(第二批) | 541 |
15 | 潍坊医学院 | 山东 | 92 | 447(第二批) | 539 |
16 | 山东中医药大学 | 山东 | 92 | 447(第二批) | 539 |
17 | 温州大学 | 浙江 | 91 | 447(第二批) | 538 |
18 | 烟台大学 | 山东 | 91 | 447(第二批) | 538 |
19 | 滨州医学院 | 山东 | 91 | 447(第二批) | 538 |
20 | 湖北经济学院 | 湖北 | 91 | 447(第二批) | 538 |
21 | 河北医科大学 | 河北 | 91 | 447(第二批) | 538 |
22 | 西安医学院 | 陕西 | 90 | 447(第二批) | 537 |
23 | 浙江科技学院 | 浙江 | 88 | 447(第二批) | 535 |
24 | 山东理工大学 | 山东 | 88 | 447(第二批) | 535 |
25 | 广东医科大学 | 广东 | 88 | 447(第二批) | 535 |
26 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 87 | 447(第二批) | 534 |
27 | 吉林财经大学 | 吉林 | 87 | 447(第二批) | 534 |
28 | 南京工程学院 | 江苏 | 86 | 447(第二批) | 533 |
29 | 贵州医科大学 | 贵州 | 86 | 447(第二批) | 533 |
30 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 85 | 447(第二批) | 532 |
31 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 84 | 447(第二批) | 531 |
32 | 新疆医科大学 | 新疆 | 84 | 447(第二批) | 531 |
33 | 西安石油大学 | 陕西 | 84 | 447(第二批) | 531 |
34 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 84 | 447(第二批) | 531 |
35 | 云南财经大学 | 云南 | 83 | 447(第二批) | 530 |
36 | 昆明理工大学 | 云南 | 83 | 447(第二批) | 530 |
37 | 川北医学院 | 四川 | 83 | 447(第二批) | 530 |
38 | 上海电机学院 | 上海 | 83 | 447(第二批) | 530 |
39 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 83 | 447(第二批) | 530 |
40 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 83 | 447(第二批) | 530 |
41 | 天津工业大学 | 天津 | 82 | 447(第二批) | 529 |
42 | 山东政法学院 | 山东 | 82 | 447(第二批) | 529 |
43 | 大连大学 | 辽宁 | 82 | 447(第二批) | 529 |
44 | 湖北医药学院 | 湖北 | 82 | 447(第二批) | 529 |
45 | 北京石油化工学院 | 北京 | 82 | 447(第二批) | 529 |
46 | 长江大学 | 湖北 | 81 | 447(第二批) | 528 |
47 | 新乡医学院 | 河南 | 81 | 447(第二批) | 528 |
48 | 承德医学院 | 河北 | 81 | 447(第二批) | 528 |
49 | 山西财经大学 | 山西 | 80 | 447(第二批) | 527 |
50 | 厦门理工学院 | 福建 | 80 | 447(第二批) | 527 |
51 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 79 | 447(第二批) | 526 |
52 | 天津中医药大学 | 天津 | 79 | 447(第二批) | 526 |
53 | 天津商业大学 | 天津 | 79 | 447(第二批) | 526 |
54 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 79 | 447(第二批) | 526 |
55 | 湖南商学院 | 湖南 | 79 | 447(第二批) | 526 |
56 | 江汉大学 | 湖北 | 79 | 447(第二批) | 526 |
57 | 天津师范大学 | 天津 | 78 | 447(第二批) | 525 |
58 | 长治医学院 | 山西 | 78 | 447(第二批) | 525 |
59 | 济宁医学院 | 山东 | 78 | 447(第二批) | 525 |
60 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 78 | 447(第二批) | 525 |
61 | 大连交通大学 | 辽宁 | 78 | 447(第二批) | 525 |
62 | 河北师范大学 | 河北 | 78 | 447(第二批) | 525 |
63 | 福建中医药大学 | 福建 | 78 | 447(第二批) | 525 |
64 | 北京服装学院 | 北京 | 78 | 447(第二批) | 525 |
65 | 大连工业大学 | 辽宁 | 77 | 447(第二批) | 524 |
66 | 桂林医学院 | 广西 | 77 | 447(第二批) | 524 |
67 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 77 | 447(第二批) | 524 |
68 | 广西中医药大学 | 广西 | 76 | 447(第二批) | 523 |
69 | 中华女子学院 | 北京 | 76 | 447(第二批) | 523 |
70 | 泰山医学院 | 山东 | 75 | 447(第二批) | 522 |
71 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 75 | 447(第二批) | 522 |
72 | 辽宁医学院 | 辽宁 | 75 | 447(第二批) | 522 |
73 | 广东*学院 | 广东 | 75 | 447(第二批) | 522 |
74 | 山东建筑大学 | 山东 | 74 | 447(第二批) | 521 |
75 | 河北北方学院 | 河北 | 74 | 447(第二批) | 521 |
76 | *劳动关系学院 | 北京 | 74 | 447(第二批) | 521 |
77 | 金陵科技学院 | 74 | 447(第二批) | 521 | |
78 | 浙江农林大学 | 浙江 | 73 | 447(第二批) | 520 |
79 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 73 | 447(第二批) | 较低
分数线
理科
二本分数线较低大学理科3篇
二本分数线较低的大学理科1
二本分数线较低的大学理科1A
二本分数线较低的大学理科
二本分数线最低的大学理科
最新推荐
猜你喜欢
版权所有:九力公文网 2013-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[九力公文网]所有资源完全免费共享 Powered by 九力公文网 © All Rights Reserved.。备案号:苏ICP备13036920号-1 |